| # | 品名 | 金額 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彫刻祭壇六号 | 500,000 | 一式 | 500,000 |
| 2 | 桐八分棺 | 80,000 | 一式 | 祭壇料に含む |
| 3 | ドライアイス処置 | 8,000 | 2日 | 16,000 |
| 4 | 霊柩車10km | 25,400 | 1台 | 25,400 |
| 5 | 火葬料金 最上等 | 48,300 | 1基 | 48,300 |
| 6 | 納骨器 青磁壺 | 32,000 | 一式 | 32,000 |
| 7 | 写真上額カラー | 32,000 | 一式 | 32,400 |
| 8 | 小物類 | 30,000 | 一式 | 祭壇料に含む |
| 9 | 後飾りセット | 20,000 | 一式 | 21,600 |
| 10 | 特設幕 | 20,000 | 一式 | 20,000 |
| 11 | 枕花 | 15,000 | 2基 | 30,000 |
| 12 | 祭壇果物 | 8,000 | 一式 | 8,000 |
| 13 | 式場看板 | 15,000 | 1基 | 15,000 |
| 14 | 管理費光熱費 3階 | 30,000 | 一式 | 30,000 |
| 15 | 寝台車 | 20,000 | 1台 | サービス |
| 16 | 献花 | 350 | 60本 | 21,000 |
| 17 | マイクロバス | 38,000 | 1台 | 38,000 |
| 18 | 貸衣装(女性) | 15,000 | 2着 | 30,000 |
| 19 | 貸衣装(女性) | 10,000 | 2着 | 20,000 |
| 20 | 貸し布団(宿泊) | 3,500 | 5組 | 17,500 |
| 21 | 通夜料理 寿司盛合せ | 8,000 | 4台 | 32,000 |
| 22 | 通夜料理 煮物盛合せ | 5,000 | 3台 | 15,000 |
| 23 | オードブル | 5,000 | 3台 | 15,000 |
| 24 | 忌中弁当 | 2,500 | 25個 | 62,500 |
| 26 | 飲物(ビール ウーロン茶) | 23,790 | 一式 | 23,790 |
| 27 | ハンカチ(白) | 300 | 59セット | 17,700 |
| 28 | 生花 | 10,000 | 6基 | 60,000 |
| 29 | 生花 | 15,000 | 1基 | 15,000 |
| 29 | 【 合 計 】 | 1,143,920 |
※ 火葬場の飲食は別途。寺院へのお布施、お手伝いの方の寸志は含まれていません